一般道ロードサービス料金一覧表
◎日中料金時間帯/8:00~18:59
◎夜間料金時間帯/19:00~7:59
■鍵の閉じこみ・バッテリー上がり・パンク
(税込価格/単位:円)
| 基本料金 | 作業料金 | 合計 |
白老町内(日中) | 7,150 | 3,850 | 11,000 |
白老町内(夜間) | 9,350 | 3,850 | 13,200 |
白老町外(日中) | 9,350 | 3,850 | 13,200 |
白老町外(夜間) | 11,550 | 3,850 | 15,400 |
■燃料切れ
※プラス燃料代実費(税別価格/単位:円)
| 基本料金 | 作業料金 | 合計 |
白老町内(日中) | 7,150 | 550 | 7,700 |
白老町内(夜間) | 9,350 | 550 | 9,900 |
白老町外(日中) | 9,350 | 550 | 9,900 |
白老町外(夜間) | 11,550 | 550 | 12,100 |
■故障車・事故車搬送
(税込価格/単位:円)
| 基本料金 | 作業料金 | 搬送料 |
白老町内(日中) | 7,150 | 3,850 | 1㎞につき 726 |
白老町内(夜間) | 9,350 | 3,850 |
白老町外(日中) | 9,350 | 3,850 |
白老町外(夜間) | 11,550 | 3,850 |
■砂浜スタック・雪道スタック・脱輪引き出し
(税込価格/単位:円)
| 基本料金 | 作業料金 | 合計 |
白老町内(日中) | 7,150 | 6,050 | 13,200 |
白老町内(夜間) | 9,350 | 6,050 | 15,400 |
白老町外(日中) | 9,350 | 6,050 | 15,400 |
白老町外(夜間) | 11,550 | 6,050 | 17,600 |
■各作業共通割り増し料金
(税込価格/単位:円)
後方警戒(増員) | 4,950 |
後方警戒(増車) | 8,800 |
悪天候 | 3,850 |
安全対策 | 3,850 |