一般道ロードサービス料金一覧表
◎日中料金時間帯/8:00~18:59
◎夜間料金時間帯/19:00~7:59
■鍵の閉じこみ・バッテリー上がり・パンク
(税別価格/単位:円)
| 基本料金 | 作業料金 | 合計 |
白老町内(日中) | 6,500 | 3,500 | 10,000 |
白老町内(夜間) | 8,500 | 3,500 | 12,000 |
白老町内(日中) | 8,500 | 3,500 | 12,000 |
白老町内(夜間) | 10,500 | 3,500 | 14,000 |
■燃料切れ
※プラス燃料代実費(税別価格/単位:円)
| 基本料金 | 作業料金 | 合計 |
白老町内(日中) | 6,500 | 500 | 7,000 |
白老町内(夜間) | 8,500 | 500 | 9,000 |
白老町内(日中) | 8,500 | 500 | 9,000 |
白老町内(夜間) | 10,500 | 500 | 11,000 |
■故障車・事故車運び
(税別価格/単位:円)
| 基本料金 | 作業料金 | 運び代 |
白老町内(日中) | 6,500 | 3,500 | 1㎞につき 660円 |
白老町内(夜間) | 8,500 | 3,500 |
白老町内(日中) | 8,500 | 3,500 |
白老町内(夜間) | 10,500 | 3,500 |
■砂浜スタック・雪道スタック・脱輪引き出し
(税別価格/単位:円)
| 基本料金 | 作業料金 | 合計 |
白老町内(日中) | 6,500 | 5,500 | 12,000 |
白老町内(夜間) | 8,500 | 5,500 | 14,000 |
白老町内(日中) | 8,500 | 5,500 | 14,000 |
白老町内(夜間) | 10,500 | 5,500 | 16,000 |
■各作業共通割り増し料金
(税別価格/単位:円)
後方警戒(増員) | 4,500 |
後方警戒(増車) | 8,000 |
悪天候 | 3,500 |
安全対策 | 3,500 |